| Наименование марки: | Cenlee |
| Номер модели: | GL21M |
| MOQ: | 1 |
| цена: | $950-1,000 |
GL21M Высокоскоростная холодильная центрифуга
Спецификации
| Центрифуга холодильной генеральной назначения, без ротора | |
| Модель | GL21M |
| Максимальная скорость (r/min) | 21000 |
| Максимальная RCF (x g) | 48900 |
| Максимальная вместимость (мл) | 3000 |
| Контроль | Микропроцессор |
| Драйв | Мотор преобразования частоты переменного тока с большим крутящим моментом |
| Уровни Accel/Decel | 10/10 |
| Программируемость | 40 программ |
| Охлаждение | Система охлаждения, свободная от КФУ, с охладителем R404a |
| Диапазон скорости (р/мин) | 100-21000 |
| Точность регулирования скорости (r/min) | ± 20 |
| Температурный диапазон (°C) | -20 до +40 |
| Температурная точность контроля ((°C) | ± 1 |
| Диапазон таймера ((hr:min:sec) | 0-99:59:59 |
| Шум (dB) | ≤ 65 |
| Силовое питание V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3-фазная |
| Снижение. (W x D x H) мм | 860 x 730 x 1200 |
| Масса (кг) | 300 |
Роторы
| Тип ротора | Ротор No. |
Максимальная вместимость (место x мл) |
Максимальная скорость (rpm) |
Макс. RCF (x g) |
Размер трубы (диапазон, мл) |
Адаптеры для небольших труб |
| Ротор с фиксированным углом | 1 | 16 умножить на 1,5/2.2 | 21000 | 48900 | 0.2-2.2 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 1 | 16 x 10 | 21000 | 48900 | 0.2-10 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 2 | 6 x 50 | 20000 | 43000 | 0.2-50 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 3 | 8 x 50 | 15000 | 27720 | 0.2-50 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 4 | 8 x 100 | 13000 | 19830 | 0.2-100 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 5 | 4 x 300 | 11000 | 19300 | 0.2-300 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 6 | 6 x 300 | 10000 | 18300 | 0.2-300 | Доступно |
| Ротор с фиксированным углом | 7 | 6 x 500 | 8000 | 11680 | 0.2-500 | Доступно |
| Продолжительный ротор | 8 | 1 x 1800 | 14000 | 21710 | 0-1800 | Недоступно |
| Продолжительный ротор | 9 | 1 x 3000 | 8000 | 9450 | 0-3000 | Недоступно |
| Периодический ротор | 10 | 1 x 1000 | 17000 | 31390 | 0-1000 | Недоступно |
| Периодический ротор | 11 | 1 x 1200 | 12000 | 19350 | 0-1200 | Недоступно |
| Периодический ротор | 12 | 1 x 3000 | 10000 | 14890 | 0-3000 | Недоступно |
| Вертикальный ротор | 13 | 16х5 | 20000 | 38340 | 0.2-5 | Доступно |
| Вертикальный ротор | 14 | 8х30 | 18000 | 32650 | 0.2-30 | Доступно |
| Ротор микропластинки | 15 | 2 х 2 х 96 скважин | 4000 | 2300 | 0.2 | Доступно |
| Выдвижной ротор ((500 мл) с круглыми ведрами | 16 | 4 x 500 | 5000 | 5470 | 5 - 500 | Доступно |
| Прокатывающийся ротор с держателями труб | 17 | 4 x 50 | 5000 | 4390 | 5-50 | Доступно |
| Прокатывающийся ротор с держателями труб | 18 | 4х8х15 | 4000 | 3160 | 5-15 | Доступно |
| Прокатывающийся ротор с держателями труб | 19 | 4х2х50 | 4000 | 2950 | 5-50 | Доступно |
![]()