Домой
>
продукты
>
Центрифуги PRP
>
| Тип ротора | Нет. | Емкость | Максимальная скорость (об/мин) | Макс. RCF (*г) |
|---|---|---|---|---|
| Основная машина | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Угловой ротор | №1 | 18*10мл | 4000 | 2200 |
| Угловой ротор | 12*20 мл | 4000 | 2200 | |
| Откидной ротор (диск) | №2 | 4*50 мл | 4200 | 2760 |
| Держатель трубки | 4*50 мл | |||
| Откидной ротор (диск) | 12*15 мл вакуумная трубка | |||
| Держатель трубки | 12*15 мл | |||
| Адаптер | №2 | 12*1,5 мл | ||
| Адаптер | №2 | 12*5 мл | 4200 | 2760 |
| №2 | 12*7 мл | |||
| Держатель трубки | 12*5 мл | |||
| Адаптер | 12*2*5мл | |||
| 12*2*0,5 мл | ||||
| Откидной ротор (диск) | 8*10 мл вакуумная трубка | |||
| Держатель трубки | 8*10 мл | |||
| 16*5 мл |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ