![]() |
MOQ: | 1 набор |
цена: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Деревянная коробка |
Supply Capacity: | 50 наборов/месяц |
CenLee5FR Низкоскоростная охлаждаемая центрифуга большой емкости
Характеристика продукта
1. Подходит для радиоиммунитета, водоподготовки, биохимии, биофармацевтики, разделения и очистки продуктов крови.
2. Управляемая микрокомпьютером, энергосберегающая, не содержащая фтора холодильная система, импортный компрессор, прямой привод, не загрязняющий окружающую среду, увеличенный срок службы, с пользователями нижнего ротора из мулкона, большим ЖК-дисплеем или цифровым светодиодным дисплеем 0,8 дюйма.
3. Сенсорная панель, программируемая работа, пользователь может установить центробежную скорость, температуру центробежного времени, значение RCF и кривую скорости, 25 групп можно сохранить, изменить, вызвать программу центрифуги (ЖК-дисплей), можно произвольно изменять параметры без остановки в работе.
4. Оптимальные результаты следующие: 9 кривых подъема, 10 кривых замедления (№ 0 - свободная остановка), трехступенчатое демпфирование.
5. Оснащен защитой от превышения скорости, перегрева, неправильной работы, сбоя скорости, неисправности преобразователя частоты, самоблокирующейся дверной крышки, полости из нержавеющей стали, трехслойной защитной втулки и других средств защиты, чтобы обеспечить безопасность человека и машины, программа поддержки -контролируемая загрузка, чтобы удовлетворить потребности точного разделения различных отраслей промышленности
6. Когда время обратного отсчета составляет менее одной минуты, отображаемое в секундах, вы можете произвольно изменять параметры во время работы.
7. Мгновенное центрифугирование и непрерывное центрифугирование, хороший эффект контроля температуры, все роторы могут поддерживаться при 4 ℃ на самой высокой скорости.
Технические характеристики
Модель | CenLee5FR | Диапазон времени | 0-999 мин |
Максимальная скорость | 6000р/мин | Источник питания | 220 В переменного тока |
Максимальная относительной центробежной силы | 6037×г | Шум машины | ≤65 дБ (А) |
Максимальная емкость | 4000мл | Размеры | 620×740×810 мм |
Точность скорости | ±20 об/мин | Вес нетто | 150 кг |
Власть | 1700 Вт | Диаметр камеры | Φ500 |
Диапазон температур | -20℃~+40℃ | Точность температуры | ±1℃ |
Ротор CenLee5FR
Тип ротора | Номер ротора | Емкость | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальная RCF (×g) |
Главная машина | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
Угловой ротор | №1 | 6x50мл | 6000 | 5120 |
Качатькорпус ротора (максимальная скорость 4000(об/мин) без кожуха) | №2 | 4x1000мл | 5000 | 6037 |
Качающаяся круглая чашка | №2 | 4x1000мл | 5000 | 6037 |
Адаптер | 4x500мл | 5000 | 6037 | |
4x300мл | ||||
4x3x100мл | ||||
4x5x50 мл (коническое дно) | ||||
4x5x50мл | ||||
4x14x15 мл (конусное дно) | ||||
4x14x15 мл | ||||
4x37x7 мл | ||||
4x24x5 мл | ||||
4x28x1,5 мл | ||||
4x200 мл (мешок для крови) | ||||
4x250 мл (коническое дно) | ||||
Корпус поворотного ротора (максимальная скорость 4000 (об/мин) без кожуха) | № 3 | 6x500мл | 5000 | 5925 |
Круглая чашка | 6x500мл | 5000 | 5925 | |
Адаптер | 6x300мл | 5000 | 5925 | |
6x100мл | ||||
6x19x5 мл | ||||
6x3x50мл | ||||
6x7x20 мл | ||||
6x9x15 мл | ||||
Квадратведроротор | Шесть ведер | 5000 | 5925 | |
Адаптер | 6x10x15 мл (конусное дно) | 5000 | 5925 | |
6x10x15 мл | ||||
Адаптер | № 3 | 6x20x10 мл | 5000 | 5925 |
6x25x1,5 мл | ||||
6x28x5 мл | ||||
6 x4x50 мл (коническая форма дна) | ||||
6x4x50 мл | ||||
6x250 мл |
![]() |
MOQ: | 1 набор |
цена: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Деревянная коробка |
Supply Capacity: | 50 наборов/месяц |
CenLee5FR Низкоскоростная охлаждаемая центрифуга большой емкости
Характеристика продукта
1. Подходит для радиоиммунитета, водоподготовки, биохимии, биофармацевтики, разделения и очистки продуктов крови.
2. Управляемая микрокомпьютером, энергосберегающая, не содержащая фтора холодильная система, импортный компрессор, прямой привод, не загрязняющий окружающую среду, увеличенный срок службы, с пользователями нижнего ротора из мулкона, большим ЖК-дисплеем или цифровым светодиодным дисплеем 0,8 дюйма.
3. Сенсорная панель, программируемая работа, пользователь может установить центробежную скорость, температуру центробежного времени, значение RCF и кривую скорости, 25 групп можно сохранить, изменить, вызвать программу центрифуги (ЖК-дисплей), можно произвольно изменять параметры без остановки в работе.
4. Оптимальные результаты следующие: 9 кривых подъема, 10 кривых замедления (№ 0 - свободная остановка), трехступенчатое демпфирование.
5. Оснащен защитой от превышения скорости, перегрева, неправильной работы, сбоя скорости, неисправности преобразователя частоты, самоблокирующейся дверной крышки, полости из нержавеющей стали, трехслойной защитной втулки и других средств защиты, чтобы обеспечить безопасность человека и машины, программа поддержки -контролируемая загрузка, чтобы удовлетворить потребности точного разделения различных отраслей промышленности
6. Когда время обратного отсчета составляет менее одной минуты, отображаемое в секундах, вы можете произвольно изменять параметры во время работы.
7. Мгновенное центрифугирование и непрерывное центрифугирование, хороший эффект контроля температуры, все роторы могут поддерживаться при 4 ℃ на самой высокой скорости.
Технические характеристики
Модель | CenLee5FR | Диапазон времени | 0-999 мин |
Максимальная скорость | 6000р/мин | Источник питания | 220 В переменного тока |
Максимальная относительной центробежной силы | 6037×г | Шум машины | ≤65 дБ (А) |
Максимальная емкость | 4000мл | Размеры | 620×740×810 мм |
Точность скорости | ±20 об/мин | Вес нетто | 150 кг |
Власть | 1700 Вт | Диаметр камеры | Φ500 |
Диапазон температур | -20℃~+40℃ | Точность температуры | ±1℃ |
Ротор CenLee5FR
Тип ротора | Номер ротора | Емкость | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальная RCF (×g) |
Главная машина | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
Угловой ротор | №1 | 6x50мл | 6000 | 5120 |
Качатькорпус ротора (максимальная скорость 4000(об/мин) без кожуха) | №2 | 4x1000мл | 5000 | 6037 |
Качающаяся круглая чашка | №2 | 4x1000мл | 5000 | 6037 |
Адаптер | 4x500мл | 5000 | 6037 | |
4x300мл | ||||
4x3x100мл | ||||
4x5x50 мл (коническое дно) | ||||
4x5x50мл | ||||
4x14x15 мл (конусное дно) | ||||
4x14x15 мл | ||||
4x37x7 мл | ||||
4x24x5 мл | ||||
4x28x1,5 мл | ||||
4x200 мл (мешок для крови) | ||||
4x250 мл (коническое дно) | ||||
Корпус поворотного ротора (максимальная скорость 4000 (об/мин) без кожуха) | № 3 | 6x500мл | 5000 | 5925 |
Круглая чашка | 6x500мл | 5000 | 5925 | |
Адаптер | 6x300мл | 5000 | 5925 | |
6x100мл | ||||
6x19x5 мл | ||||
6x3x50мл | ||||
6x7x20 мл | ||||
6x9x15 мл | ||||
Квадратведроротор | Шесть ведер | 5000 | 5925 | |
Адаптер | 6x10x15 мл (конусное дно) | 5000 | 5925 | |
6x10x15 мл | ||||
Адаптер | № 3 | 6x20x10 мл | 5000 | 5925 |
6x25x1,5 мл | ||||
6x28x5 мл | ||||
6 x4x50 мл (коническая форма дна) | ||||
6x4x50 мл | ||||
6x250 мл |